|
商品の詳細:
|
| フィルター タイプ: | カートリッジ石油フィルター | 材料: | セルロース |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 52x24x112 mm | 車モデル: | 車 |
| 保証: | 1年、5000マイル | 質: | テストされる100% |
| ハイライト: | Audiのカートリッジ石油フィルターのセルロース,06K 115 562のカートリッジ石油フィルター,自動車のエンジンの石油フィルター |
||
下のOEの部品番号と互換性がある:
| 製造業者 | OE数 |
| VAG | 06K 115 466 |
| VAG | 06K 115 562 |
| VAG | 06L 115 466 |
| フォルクスワーゲン | 06L 115 466 |
| SVW | 06L 115 562 A |
| ポルシェ | 958.115.466.00 |
| ポルシェ | 958.115.562.00 |
| SVW | L 06L 115 562 A |
有害な不純物が付いているオイルは関連の部品の生命を減らすことができる。石油フィルターは循環オイルからきれいなオイルだけ潤滑ポイントおよび軸受けに達することを保障する土をの塵、すり減らされた金属、すす粒子および他のタイプ取除くことができ。従ってこうしてこれらの部品の生命を拡張する。
IFILTERの石油フィルターは設計され、に製造されて新しい車の保証を維持するためのすべての条件を満たし、エンジン有害な汚染物を取除くことの高性能を提供する。
相互参照いいえ。
|
メーカー
|
数 |
| BOSCH | F 026 407 174 |
| FRAM | CH11498ECO |
| HENGSTフィルター | E358H D246 |
| MAHLEの原物 | ウシ835D |
| MANN-FILTER | HU 6013 z |
| SOFIMA | S 5153のPE |
| WIX | WL7507 |
技術的詳細
| 製造業者 | IFILTER |
| モデル | カートリッジ石油フィルター |
| ブランド | IFILTER |
| 材料 | セルロース |
| プロダクト等級 | 性能の部品 |
| 項目次元(L*W*H) (mm) | 52*24*112 |
| イテウの重量(g) | 40g |
| 車のサービス・タイプ | 乗用車 |
| 保証 | 1年、5000KM |
| OEの部品番号 | 記述の下で見なさい |
| 作りなさい | モデル | 年 | エンジン |
| AUDI | A1 | 2015 - 2017年 | L4 1.8L 1780cc |
| AUDI | A3 | 2013 - 2014年 | L4 1.8L 1781cc FSI |
| AUDI | A3 | 2015 - 2016年 | L4 1.8L 1798cc 110 CID TFSI |
| AUDI | A3 | 2016 - 2023年 | L4 2.0L |
| AUDI | A3 | 2015 - 2015年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A3 クワトロ | 2016 - 2019年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A4 | 2012 - 2017年 | L4 1.8L 1800CC 110CID |
| AUDI | A4 | 2017 - 2023年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A4 オールロード | 2017 - 2023年 | L4 2.0L |
| AUDI | A4 クワトロ | 2017 - 2019年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A5 | 2021 - 2023年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A5 クワトロ | 2018 - 2019年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A5 Sportback | 2018 - 2020年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A6 | 2016 - 2016年 | 1.8 TFSI |
| AUDI | A6 | 2016 - 2023年 | L4 2.0L |
| AUDI | A6 クワトロ | 2016 - 2019年 | L4 2.0L |
| AUDI | A7 | 2016 - 2016年 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
| AUDI | A7 Sportback eの差込式の雑種のクワトロ | 2022 - 2023年 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
| AUDI | Q3 | 2019 - 2022年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q3 クワトロ | 2019 - 2022年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q5 | 2018 - 2023年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q7 | 2017 - 2022年 | L4 2.0L |
| AUDI | Q7 | 2016 - 2016年 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
| AUDI | S3 | 2014 - 2023年 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | S3 | 2015 - 2015年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT | 2016 - 2018年 | L4 1.8L |
| AUDI | TT クワトロ | 2016 - 2022年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT クワトロ | 2018 - 2018年 | L5 2.5L 2480cc |
| AUDI | TTS | 2018 - 2022年 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | TTS クワトロ | 2016 - 2017年 | L4 2.0L 1984cc |
| ポルシェ | MACAN | 2017 - 2022年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| ポルシェ | MACAN | 2017 - 2017年 | V6 3.6L 3605cc 220 CID |
| 座席 | レオン | 2017 - 2017年 | L4 2.0L |
| フォルクスワーゲン | ARTEON | 2019 - 2022年 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
| フォルクスワーゲン | 地図書 | 2018 - 2022年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| フォルクスワーゲン | カブトムシ | 2016 - 2017年 | L4 1.8L |
| フォルクスワーゲン | カブトムシ | 2014 - 2015年 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| フォルクスワーゲン | カブトムシ | 2016 - 2019年 | L4 2.0L 1984cc |
| フォルクスワーゲン | カブトムシ | 2014 - 2015年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ | 2016 - 2019年 | L4 1.8L |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ | 2015 - 2015年 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ | 2015 - 2017年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| フォルクスワーゲン | ゴルフALLTRACK | 2017 - 2019年 | L4 1.8L |
| フォルクスワーゲン | ゴルフR | 2015 - 2019年 | L4 2.0L 1984cc |
| フォルクスワーゲン | ゴルフクワトロ | 2016 - 2020年 | L4 1.8L |
| フォルクスワーゲン | ゴルフクワトロ | 2015 - 2015年 | L4 1.8L 1798CC 110CID |
| フォルクスワーゲン | GTI | 2015 - 2021年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| フォルクスワーゲン | ジェッタ | 2014 - 2018年 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| フォルクスワーゲン | ジェッタ | 2015 - 2018年 | L4 2.0L 1984cc |
| フォルクスワーゲン | ジェッタ | 2014 - 2014年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| フォルクスワーゲン | ジェッタ GLI | 2019 - 2022年 | L4 2.0L 1984cc |
| フォルクスワーゲン | パサート | 2014 - 2017年 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| フォルクスワーゲン | パサート | 2018 - 2022年 | L4 2.0L 1984cc |
| フォルクスワーゲン | ポロ | 2017 - 2017年 | L4 1.8L 1798CC 110CID |
| フォルクスワーゲン | Teramont | 2019 - 2021年 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| フォルクスワーゲン | ティグアン | 2018 - 2022年 | L4 2.0L 1984cc |
特徴
►OEの標準および性能の大会
►適合の適用および証明された部門
►乗客およびコマーシャル車両方のための長い生命
►最高の保護および性能を世話するためにフェノール樹脂の技術の媒体をろ過しなさい。
►指定サービス間隔のための最適流動度そして効率。
►長命フィルター媒体およびシール リング。
►高い汚染物の保持
►抵抗力がある圧力および温度
►精密な処理
►高い土の収容力および低圧の低下のための優秀な浮彫りにされ、プリーツをつけられたフィルター媒体
コンタクトパーソン: Mr. Simon Xue
電話番号: 13819096276
ファックス: 86-0573-82581368